| XQuery library functions |
| != | ARG1 ARG2 |
| * | ARG1 ARG2 |
| + | ARG1 ARG2 |
| - | ARG1 &OPTIONAL (ARG2 NIL ARG2-SUPPLIED) |
| / | ARG1 ARG2 |
| < | E1 E2 |
| <= | O1 O2 |
| = | E1 E2 |
| > | E1 E2 |
| >= | O1 O2 |
| and | ARG1 ARG2 |
| avg | EXP |
| bagtolist | NODES |
| boolean | OBJECT |
| ceiling | NUMBER |
| comment | EXP |
| contains | S1 S2 |
| count | NODES |
| data | OBJECT |
| deref | NODE |
| difference | S1 S2 |
| distinct_nodes | NODES |
| distinct_value | NODES |
| document | URI |
| empty | DATUM |
| false | |
| floor | NUMBER |
| id | OBJECT |
| index | EXP &AUX (INDEX 0) |
| intersection | S1 S2 |
| lang | STRING |
| last | |
| listtobag | NODES |
| local-name | &OPTIONAL (NODE *CONTEXT-NODE*) |
| localname | UNAME |
| max | EXP |
| min | EXP |
| mod | ARG1 ARG2 |
| name | NODE |
| namespace | NAME |
| namespace-uri | &OPTIONAL (NODE *CONTEXT-NODE*) |
| nodes | NODE |
| normalize-space | &OPTIONAL (STRING *CONTEXT-NODE*) |
| not | OBJECT |
| number | &OPTIONAL (OBJECT *CONTEXT-NODE*) |
| or | ARG1 ARG2 |
| parent | NODE |
| position | |
| processing_instruction | NAME TARGET |
| ref | NODE |
| round | NUMBER |
| sequence | &REST ARGS |
| sort | SEQUENCE &REST FUNCTIONS-AND-KEYS &AUX FUN KEY |
| starts-with | STRING1 STRING2 |
| string | &OPTIONAL (OBJECT *CONTEXT-NODE*) |
| string-length | &OPTIONAL (STRING *CONTEXT-NODE*) |
| substring | STRING START &OPTIONAL END |
| substring-after | STRING1 STRING2 |
| substring-before | STRING1 STRING2 |
| sum | NODES |
| target | NODE |
| translate | STRING FROM TO |
| true | |
| union | ARG1 ARG2 |
| value | NODE |