| CLiner |
| 43323988 | PRR CLINER #9448A | $75.00 |
| 43323989 | PRR CLINER #9493A | $75.00 |
| 43323990 | PRR CLINER #9452A | $75.00 |
| 43330004 | NYC C-LINER B #5103B | $75.00 |
| E6 |
| 43323189 | LN E6A #753 | $110.00 |
| 43323199 | UNDEC E6A | $110.00 |
| 43323228 | LN E6A #753 | $110.00 |
| 43323229 | LN E6A #777 | $110.00 |
| 43323230 | MILW E6A #15A | $110.00 |
| 43323549 | UP E6 A#997 B#987C | $160.00 |
| ERIE Built |
| 43323893 | NYC A/B ERIE#5002/5101 | $130.00 |
| F7 |
| 92040577 | ATSF F7A/F7B #238C/#238B | $269.00 |
| 92040589 | GN F7A/F7B #269A/#269B | $269.00 |
| FA1 |
| 43323441 | L&N FA/FB2 #336/210 | $180.00 |
| 43323442 | L&NE FA1/B #705/752 | $180.00 |
| 43323445 | NYC FA1/B #1000/3300 | $180.00 |
| 43323449 | RI FA1/B # 152/152B | $180.00 |
| 43323454 | GN FA1'S 276A/276B | $180.00 |
| 43323455 | UNDEC FA1/B1 MARS LITES | $180.00 |
| 43323474 | UNDEC ORIG # BOARD W/O DB | $180.00 |
| 43323475 | UNDEC FA1 45 DEGREE # BOARDS | $180.00 |
| FA2 |
| 43330210 | LN FA2/FB2 #366/210 | $180.00 |
| GP7 |
| 43323038 | ATSF GP7 #2821 PH II | $85.00 |
| GP30 |
| 43321536 | ATSF GP30 #1225 | $110.00 |
| 43321547 | NYC GP30 #6118 | $110.00 |
| 43321548 | NYC GP30 #6123 | $110.00 |
| 43323086 | NKP GP30 PH II #909 | $95.00 |
| 43323093 | ATSF GP30 #1274 | $95.00 |
| 43323122 | SP GP30 #5017 | $95.00 |
| RS2 |
| 43330706 | GN RS2 #204 | $70.00 |
| RS27 |
| 92031351 | UP #675 Standard DC | $165.00 |
| 92031352 | UP #676 Standard DC | $165.00 |
| S1 |
| 43321365 | READING S1 #51 | $110.00 |
| 43323726 | L&N S1 #37 | $110.00 |
| 43323733 | NYC S1 #873 | $110.00 |
| 43323734 | SP S1 #1017 | $110.00 |
| 43323735 | SP S1 #1019 | $110.00 |
| SD45 |
| 43330723 | CNW SD45 #6357 | $140.00 |
| 43330724 | CNW SD45 #6566 | $140.00 |
| 43330733 | UP SD45 #3609 | $140.00 |
| SD50 |
| 43330835 | KCS SD 50 #706 | $140.00 |
| 43330836 | KCS SD50 #710 | $140.00 |
| 43330847 | UNDEC SD50 | $140.00 |
| SW8 |
| 43330057 | BO SW8 #9427 | $110.00 |
| 43330062 | EMD SW8 #800 | $110.00 |
| 43330063 | EMD SW8 #801 | $110.00 |
| 43330064 | GN SW8 #98 | $110.00 |
| 43330066 | NYC SW8 #9608 | $110.00 |
| 43330067 | NYC SW8 #9622 | $110.00 |
| 43330069 | RI SW8 #826 | $110.00 |
| 43330070 | SP SW8 #7627 | $110.00 |
| 43330071 | SP SW8 #4629 | $110.00 |
| 43330072 | SP SW8 #4632 | $110.00 |
| SW900 |
| 43330084 | BN SW900 #98 | $110.00 |
| 43330085 | BN SW900 #101 | $110.00 |
| 43330096 | T&P SW900 #817 | $110.00 |