| Bridge |
| 933-1040 | Truss Bridge Abutment Double Track | $8.98 |
| 933-1041 | BRIDGE PIER DBL TRK | $12.98 |
| 933-1042 | Bridge Abutment Wings Double Track | $6.98 |
| 933-2948 | Plate Girder See Through Bridge (HO) | $19.98 |
| 933-3012 | BRIDGE DOUBLE TRACK | $21.98 |
| 933-3088 | SWING BRIDGE DOUBLE TRACK | $64.98 |
| 933-3147 | Trestle w/Deck Grid Bridge (HO) | $24.98 |
| 933-3185 | Bridge Single Track Truss (HO) | $24.98 |
| 933-3190 | Art Deco Highway Underpass (HO) | $24.98 |
| 933-3196 | Bridge Arched Road (HO) | $24.98 |
| 933-3217 | 160' TIMBER TRESTLE (N) | $24.98 |
| 933-3242 | Bridge Double Track Truss (N) | $24.98 |
| 933-3800 | Art Deco Underpass (N) | $24.98 |
| 933-3820 | Plate Girder See Through Bridge (N) | $19.98 |
| Buildings |
| 933-2606 | DAYTOM MACHINE CO. (N) | $37.98 |
| 933-2607 | Golden Valley Depot (Yellow & Brown) (N) | $29.98 |
| 933-2608 | Golden Valley Depot (Cream & Green) (N) | $29.98 |
| 933-2609 | Golden Valley Depot (Two Tone Gray) (N) | $29.98 |
| 933-2611 | Golden Valley Freight House Cream (N) | $29.98 |
| 933-2612 | Golden Valley Freight House Gray/Green (N) | $29.98 |
| 933-2613 | Turntable 130' Modern (N) | $299.98 |
| 933-2615 | Sunrise Feed Mil Built-Up (N) | $34.98 |
| 933-2801 | SPEEDER SHED & SPEEDER | $19.98 |
| 933-2802 | XING GATE SHANTY & GATE | $14.98 |
| 933-2808 | GOLDEN VALLEY DEPOT BU | $29.98 |
| 933-2819 | WATER TANK WOOD CREAM | $29.98 |
| 933-2823 | DAYTON MACHINE CO. BU (HO) | $39.98 |
| 933-2829 | Modern 130' Turntable (HO) | $299.98 |
| 933-2830 | Yard Office Built-Up (HO) | $29.98 |
| 933-2831 | Pella Brick Depot | $54.98 |
| 933-2832 | Steel Water Tank Built-Up (HO) | $24.98 |
| 933-2834 | Elevated Crossing Tower w/Gates (Cream & Railroad Green) (HO) | $34.98 |
| 933-2837 | Interlocking Tower Yellow/Brown (HO) | $19.98 |
| 933-2840 | Turntable 90' Indexed (HO) | $299.98 |
| 933-2844 | Drumlin Forest Lumber (HO) | $44.98 |
| 933-2845 | Trackside & Yard Buildings (HO) | $44.98 |
| 933-2846 | Bobs News & Magazines (HO) | $39.98 |
| 933-2847 | Spooner Sash & Door (HO) | $39.98 |
| 933-2900 | ROUNDHOUSE MODERN | $59.98 |
| 933-2901 | 3 Stall Roundhouse Add On (HO) | $49.98 |
| 933-2902 | MACHINE SHOP | $44.98 |
| 933-2903 | COALING TOWER MODERN | $54.98 |
| 933-2904 | City Station (HO) | $44.98 |
| 933-2905 | GAS PLANT W/WASHING TANK | $59.98 |
| 933-2906 | BRIDGE CRANE | $59.98 |
| 933-2907 | GAS STORAGE TANK | $49.98 |
| 933-2908 | Diesel Fueling Facility (HO) | $24.98 |
| 933-2910 | COKE RETORT PLANT | $79.98 |
| 933-2913 | McGraw Oil Co (HO) | $37.98 |
| 933-2914 | Prairie Star Milling (HO) | $64.98 |
| 933-2915 | Magic Pan Bakery Modern (HO) | $54.98 |
| 933-2916 | Diesel House (HO) | $69.98 |
| 933-2917 | Lakeview Warehouse Modern (HO) | $44.98 |
| 933-2918 | Open-Air Transload Building (HO) | $44.98 |
| 933-2919 | Southtown Hi-Fi Quonset Hut (HO) | $24.98 |
| 933-2920 | Mission Style Depot Kit (HO) | $39.98 |
| 933-2921 | Mission Style Freight House Kit (HO) | $29.98 |
| 933-2922 | Coaling Tower Wood (HO) | $49.98 |
| 933-2924 | Mission Style Combination Depot w/Freight House Kit (HO) | $54.98 |
| 933-2926 | Citrus Packing House (HO) | $39.98 |
| 933-2927 | Prairie Star Elevator (HO) | $34.98 |
| 933-2928 | Washington Salvage Yard (HO) | $44.98 |
| 933-2932 | Whitehall Station (HO) | $44.98 |
| 933-2934 | Silver Springs Bus Terminal (HO) | $39.98 |
| 933-2935 | Grain Surge Bin (HO) | $34.98 |
| 933-2636 | Conveyors ("Leg" type for grain elevators) (HO) | $39.98 |
| 933-2939 | Platforms Stairways Grain Bins (HO) | $19.98 |
| 933-2940 | Conveyor Bridge and Support Tower (HO) | $29.98 |
| 933-2942 | Head House with Solos (HO) | $44.98 |
| 933-2951 | Railroad YMCA Bunkhouse (HO) | $44.98 |
| 933-2956 | Caged Ladders/Safety Cages (HO) | $19.98 |
| 933-3006 | INTERSTATE FUEL & OIL | $25.98 |
| 933-3007 | 2 STALL ENGINEHOUES | $29.98 |
| 933-3011 | Central Gas & Supply (HO) | $24.98 |
| 933-3013 | North Island Refinary (HO) | $44.98 |
| 933-3015 | OL KING & SONS COAL YARD | $24.98 |
| 933-3017 | New River Mining Company | $36.98 |
| 933-3022 | ADM Grain Elevator (HO) | $34.98 |
| 933-3025 | NL&P Substation (HO) | $27.98 |
| 933-3026 | Flour Mill (HO) | $39.98 |
| 933-3030 | WHITE TOWER RESTAURANT | $14.98 |
| 933-3034 | Adams Rib Restaurant (HO) | $17.98 |
| 933-3036 | Grain Elevator Farmers Coop (HO) | $29.98 |
| 933-3037 | Western Avenue Fire Station (HO) | $17.98 |
| 933-3040 | Car Shop (HO) | $44.98 |
| 933-3042 | Coaling Tower | $39.98 |
| 933-3046 | George Roberts Printing Inc (HO) | $41.98 |
| 933-3047 | Stock Yards (HO) | $24.98 |
| 933-3057 | Walton & Sons Lumber Yard (HO) | $39.98 |
| 933-3058 | Sawmill (HO) | $74.98 |
| 933-3062 | GLACIER GRAVEL | $39.99 |
| 933-3072 | Al's Victory Service Station (HO) | $24.98 |
| 933-3073 | MIDSTATE MARBLE PRODUCTS | $39.98 |
| 933-3087 | GOLDENFLAME FUEL CO. | $49.98 |
| 933-3089 | Western Flood Loader (HO) | $39.98 |
| 933-3090 | Columbia Feed Mill (HO) | $36.98 |
| 933-3091 | Peterson Tool Speciality (HO) | $49.98 |
| 933-3092 | Greatland Sugar Refiners (HO) | $54.98 |
| 933-3094 | Union Station (HO) | $59.98 |
| 933-3095 | REA Transfer Building (HO) | $44.98 |
| 933-3096 | VALLEY GROWERS ASSN ELEVATOR | $36.98 |
| 933-3099 | BRALICK BUILDING | $39.98 |
| 933-3105 | Piping Kit (HO) | $10.98 |
| 933-3114 | Refinery Piping Kit | $11.98 |
| 933-3119 | EMD 567 Engine/Prime Mover (HO) | $4.98 |
| 933-3122 | Mi-Jack TL-1000 Crane (HO) | $21.98 |
| 933-3123 | Big Grain Storage Bon (HO) | $15.98 |
| 933-3125 | Chain Link Fence (HO) | $12.98 |
| 933-3130 | NL&P Power House Interior | $9.98 |
| 933-3139 | Street System Brick (HO) | $12.98 |
| 933-3140 | Street Track Insert Set (HO) | $19.98 |
| 933-3144 | Sawmill Out-Buildings (HO) | $39.98 |
| 933-3149 | Belt Conveyor (HO) | $9.98 |
| 933-3160 | Centennial Mills Background Building (HO) | $24.98 |
| 933-3164 | HERITAGE FURNITURE Background Building (HO) | $29.98 |
| 933-3165 | Shop Building #1 (HO) | $29.98 |
| 933-3168 | OIL STORAGE TANK TALL | $32.98 |
| 933-3170 | Oil Pump (HO) | $27.98 |
| 933-3172 | Armstrong Electric Motors Background Building (HO) | $32.98 |
| 933-3175 | Platform Shelter Butterfly (HO) | $24.98 |
| 933-3176 | Parkview Terrace Background (HO) | $29.98 |
| 933-3179 | Tomaso's Market (HO) | $21.98 |
| 933-3181 | Cinder Conveyor/Ash Pit (HO) | $27.98 |
| 933-3182 | Sand House & Towers (HO) | $31.98 |
| 933-3183 | PLANT #4 BUILDING FRONT | $24.98 |
| 933-3186 | CAR WASHER PASSENGER (HO) | $19.98 |
| 933-3188 | WOOD STATION/SHED PLATFORM | $24.98 |
| 933-3181 | Lauston Shipping Background Building | $29.98 |
| 933-3192 | Bud's Trucking Background Building (HO) | $29.98 |
| 933-3194 | Street System Asphalt Section (HO) | $12.98 |
| 933-3195 | Street System Asphalt Straight Section (HO) | $12.98 |
| 933-3198 | Van Dyke Farm Windmill (HO) (2 pack) | $24.98 |
| 933-3199 | Track Scale (HO) | $24.98 |
| 933-3200 | Interstate Oil (N) | $29.98 |
| 933-3202 | Union City Roundhouse (N) | $39.98 |
| 933-3219 | NORTH ISLAND REFINERY (N) | $29.98 |
| 933-3121 | New River Mining Co (N) | $34.98 |
| 933-3224 | Mechants Row II (N) | $31.98 |
| 933-3225 | ADM Grain Elevator (N) | $34.98 |
| 933-3228 | CAR SHOP (N) | $34.97 |
| 933-3229 | Jim's Repair Shop (N) | $17.98 |
| 933-3230 | CO-OP STORAGE SHED (N) | $17.98 |
| 933-3231 | George Roberts Printing Co (N) | $34.98 |
| 933-3232 | Hardwood Furniture Factory (N) | $34.98 |
| 933-3235 | Walton & Sons Lumber (N) | $29.98 |
| 933-3236 | Mountain Lumber Co Sawmill (N) | $49.98 |
| 933-3237 | Superior Papre Co (N) | $69.98 |
| 933-3238 | Farmers Coop Elevator (N) | $29.98 |
| 933-3239 | Sunrise Feed Mill (N) | $24.98 |
| 933-3240 | Clarksville Depot (N) | $29.98 |
| 933-3241 | GLACIER GRAVEL CO | $39.98 |
| 933-3243 | Al's Victory Service (N) | $24.98 |
| 933-3244 | Mills Borthers Lumber Wholesale | $39.98 |
| 933-3246 | GOLDENFLAME FUEL CO. (N) | $44.98 |
| 933-3247 | Western Flood Loader (N) | $36.98 |
| 933-3251 | VALLEY GROWERS ASSN (N) | $34.98 |
| 933-3255 | BRALICK BUILDING (N) | $34.98 |
| 933-3257 | UNION STATION (N) | $49.98 |
| 933-3258 | WOOD STATION PLATFORM/SHED (N) | $19.98 |
| 933-3259 | Parkview Terrace Building (N) | $24.98 |
| 933-3260 | Roundhouse Modern (N) | $59.98 |
| 933-3261 | Roundhouse Modern Add On (N) | $49.98 |
| 933-3262 | Modern Coaling Tower (N) | $39.98 |
| 933-3264 | Machine Shop (N) | $44.98 |
| 933-3265 | Storage Tanks Misc (N) | $9.98 |
| 933-3280 | Roof Base Group | $9.98 |
| 933-3281 | Walls Windows Doors Small (N) | $9.98 |
| 933-3282 | Walls Windows Large (N) | $9.98 |
| 933-3283 | Foundation and Loading Dock | $9.98 |
| 933-3284 | Wall Columns and Caps | $9.98 |
| 933-3285 | Walls with Vehicle Doors (N) | $9.98 |
| 933-3286 | Roof Details (N) | $9.98 |
| 933-3287 | Large Door Section (N) | $9.98 |
| 933-3296 | Paragon Heating (N) | $29.98 |
| 933-3297 | 3-in-1 Building Modular (N) | $39.98 |
| 933-3510 | Wall Mount Dust Collector (HO) | $9.98 |
| 933-3517 | Yard Office & Details (HO) | $11.98 |
| 933-3518 | Modern Conveyors (HO) | $12.98 |
| 933-3519 | Bulk Transfer Conveyors (HO) | $31.98 |
| 933-3521 | Wood fencing (HO) | $10.98 |
| 933-3527 | JIM'S REPAIR SHOP | $19.98 |
| 933-3528 | WATER TOWER MODERN | $17.98 |
| 933-3529 | CO-OP STORAGE SHED | $19.98 |
| 933-3532 | GOLDEN VALLEY DEPOT KIT HO | $29.98 |
| 933-3533 | GOLDEN VALLEY FREIGHT HOUSE | $29.98 |
| 933-3602 | WILLOW GLEN BRIDGE | $24.98 |
| 933-3606 | COTTAGE GROVE CHURCH | $29.98 |
| 933-3611 | ELECTRIC CORP SUPPLY | $39.98 |
| 933-3617 | ALL NEEDS INSURANCE AGENCY | $44.98 |
| 933-3709 | LCL CONTAINER TERM DELUX | $49.98 |
| 933-3720 | PEAKED ROOF & BASE | $9.98 |
| 933-3721 | FLAT ROOF & BASE | $9.98 |
| 933-3722 | SMALL WALLS WINDOWS & DOORS | $9.98 |
| 933-3723 | LARGE WALLS WINDOWS & DOORS | $9.98 |
| 933-3724 | FOUNDATRION & LOADING DOCKS | $9.98 |
| 933-3725 | WALL COLUMNS & CAPS | $9.98 |
| 933-3727 | Large Door Wall Section (HO) | $9.98 |
| 933-3729 | Fire Escape Set (Vintage) (HO) | $9.98 |
| 933-3730 | Wall w/Vehicle Doors (HO) | $9.98 |
| 933-3731 | Walls w/single Arched Window (HO) | $9.98 |
| 933-3732 | Walls w/singled metal sash window (HO) | $9.98 |
| 933-3736 | Fire Escape Modern (N) | $9.98 |
| 933-3750 | 3 IN 1 MODULAR BUILDING #1 (HO) | $29.98 |
| 933-3751 | Quality Investing Casting (HO) | $29.98 |
| 933-3752 | 3-in-1 Building #2 (HO) | $39.98 |
| 933-3801 | Van Dyke Farm Windmill (N) (2 pack) | $24.98 |
| 933-3803 | Santa Fe Depot (N) | $34.98 |
| 933-3804 | Santa Fe Freight House (N) | $29.98 |
| 933-3805 | ATSF Depot & Freight House (N) | $49.98 |
| 933-3806 | Coke Ovens (N) | $79.98 |
| 933-3807 | Electric Furnace (N) | $79.98 |
| 933-3808 | State Line Farm Supply (N) | $29.98 |
| 933-3810 | Heavy-Duty Overhead Crane (N) | $14.98 |
| 933-3811 | Gateman's Tower (N) | $29.98 |
| 933-3813 | Sanding Tower (N) | $29.98 |
| 933-3814 | Water Tower Modern (N) | $17.98 |
| 933-3815 | Water Tower City (N) | $24.98 |
| 933-3816 | Cinder Conveyor (N) | $19.98 |
| 933-3818 | Pella Depot (N) | $34.98 |
| 933-3819 | Gas Storage Tank (N) | $44.98 |
| 933-3822 | Yard Office & Shed (N) | $44.98 |
| Container LCL |
| 933-2100 | UNDEC LCL CONT | $10.98 |
| 933-2103 | NYC BULK CONT 3/PK | $10.98 |
| 933-2123 | NYC COKE CONT 3/PK | $10.98 |
| 933-2125 | NKP COKE CONT 3/PK | $10.98 |
| 933-2126 | WM COKE CONT 3/PK | $10.98 |
| 933-2127 | MP COKE CONTAINTER 3/PK | $10.98 |
| Container 20' |
| 933-1959 | AGMARK TANK CONTAINER | $3.98 |
| 933-1961 | BOND TANK 20' CONTAINER | $4.98 |
| Corrugated Container 20' |
| 933-2018 | 20' Container MSC | $4.98 |
| 933-2023 | MSC (Red) | $4.98 |
| Container 28' |
| 933-1553 | UPS 28' CONTAINER W/DECALS | $3.98 |
| Container 40' |
| 933-1501 | China Shipping 40' Rib Side Container (HO) | $4.98 |
| 933-1502 | P&O Ned 40' Rib Side Container (HO) | $4.98 |
| 933-1505 | Yang Ming 40' Rib Side Container (HO) | $4.98 |
| 933-1700 | UNDEC 40' HC CONTAINER | $2.98 |
| 933-3402 | APL 40' CONTAINER (N) | $3.98 |
| 933-3404 | K-Line 40' HC Container (N) | $3.98 |
| 933-3405 | HAPAG-LLOYD 40' CONTAINER (N) | $3.97 |
| 933-3407 | ITEL 40' CONTAINER (N) | $3.97 |
| 933-3408 | CAST 40' CONT (N) | $3.98 |
| Container 40' High-Cube |
| 933-2068 | 40' High Cube Container (HO) Amficon | $4.98 |
| Container 48' |
| 933-1812 | SP 48' CONTAINER | $3.98 |
| 933-1861 | NYK 40' REEFER | $3.49 |
| 933-3451 | BN AMERICAN 48' CONTAINER (N) | $3.98 |
| 933-3452 | CN LASER 48' CONTAINER (N) | $3.98 |
| 933-3453 | NS/TC 48' CONTAINER (N) | $3.98 |
| 933-3454 | JB HUNT 48' CONTAINER (N) | $3.98 |
| 933-3455 | SANTA FE 48' CONTAINER (N) | $3.97 |
| 933-3457 | CR MERCURY 48' CONTAINER (N) | $3.98 |
| 933-3458 | GENSTAR 48' CONTAINER (D) | $3.97 |
| Trailer 40' Flexi-Van |
| 933-1681 | NYC | $12.98 |
| 933-1686 | Seaboard Air Line | $12.98 |
| 933-1687 | Southern | $12.98 |
| 933-1688 | Western Pacific | $12.98 |
| 933-1689 | L&N | $12.98 |
| 933-1690 | Soo Line | $12.98 |
| Loads |
| 933-1039 | COAL LOAD BETHGON 6/PK WALTHER | $17.98 |
| 933-1114 | Centerbeam Load Tolko | $8.98 |
| 933-3126 | TRANSFORMER | $9.98 |
| Roads |
| 933-3138 | STREET SYSTEM CONCRETE | $12.98 |
| 933-3156 | STREET SYSTEM BRICK | $11.98 |
| Scenery Items |
| 933-3150 | HEAVY DUTY CRANE | $12.98 |
| 933-3516 | DUMPSTERS SET | $11.98 |
| Sign |
| 933-3117 | OIL TANK DECALS | $4.98 |
| T |
| 933-3102 | CRANE OVERHEAD | $14.98 |
| 933-3121 | TRANSMISSION TOWER | $15.98 |
| 933-3155 | STREET CONCRETE HO | $11.98 |
| 933-3157 | ROOF AIR CONDITIONING KIT | $11.98 |
| 933-3501 | VINTG GAS STA DETIL KIT | $20.98 |
| 933-3505 | GUARD STATION | $29.98 |
| Track |
| 933-2605 | Bumpers Track Gray 5/pack | $13.98 |
| 933-3137 | GRADE XING | $6.98 |
| 933-3511 | TRACK BUMPERS 12/PK (HO) | $9.98 |
| 948-8814 | #6 DOUBLE SLIP CODE 83 DCC | $46.98 |
| Trailers 32' |
| 933-1600 | UNDEC 32' TRAILER | $4.49 |
| Trailers 40' |
| 933-1672 | STRICK LEASE 40' | $3.98 |
| 933-1674 | ILL CENTRAL 40' | $3.98 |
| Trailer 40' Flexi-Van |
| 933-1682 | Milwaukee | $12.98 |
| Trailers 45' |
| 933-1420 | WP 45/102 TRAILER | $4.98 |
| Trailers 48' |
| 933-1924 | ANDERSON 48' TRAILER | $5.98 |
| Trailers 53' |
| 933-1455 | YANKEE 53' TRL (D) | $6.98 |
| 933-1459 | KLEYSEN 53' TRAILER (D) | $6.98 |
| Vehicles |
| 933-1252 | IL STATE POLICE | $7.98 |
| 933-1254 | MILW POLICE 98 FORD CROWN | $7.98 |
| 933-1255 | AMTRACK POLICE | $7.98 |
| 933-1256 | OHIO STATE POLICE | $7.98 |
| 933-1257 | MN STATE POLICE | $7.98 |
| 933-1258 | IN POLICE | $7.98 |
| 933-3110 | CONTAINER CHASSIS EXTENDABLE | $8.98 |
| 933-3118 | FRONT END LOADER | $14.98 |
| 933-3141 | WHEEL LOADER | $24.98 |
| 933-3162 | FRONT END LOADER | $34.98 |
| 933-3526 | WOOD CHIP TRUCK LOADER | $12.98 |