

| 通販について | ||
| ・送料は、原則として元払いにてお願いしております。 | ||
| ・商品代金と消費税を振込等にて受領後、商品発送致します。 (ゆうパック又は、佐川急便) ・代引きは、しておりません。 |
||
| ・梱包料を戴く場合があります。 | ||
商品一覧
(在庫整理中の為、ご希望の品種はメールにてお問い合わせ下さい)

成長等により大きさ・価格は変動することがありますので、ご了承願います。 メールの返信が出来ない場合がございますので、必ずお電話番号も明記願います。 |
|
| 常 澤 樹 園 | |
| 〒651-1345 神戸市北区八多町西畑283 TEL・FAX 078-982-0031 |
|
| |
| 品 名 | |||||||||
| ●立ち性の品種 | 葉 色 | 高さ(m) | 価 格 | 高さ(m) | 価 格 | その他(在庫状況等) | |||
| スカイロケット | 青緑 | ||||||||
| 斑入りスカイロケット | |||||||||
| エメラルド | 濃緑 | ||||||||
| ヨーロピアンゴールド | 黄金 | ||||||||
| ゴールドクレスト | 黄緑 | ||||||||
| イエローリボン | 黄緑 | ||||||||
| キャッスルウエラン | 〃 | ||||||||
| コノテヒバ(コノテガシワ) | 〃 | ||||||||
| ブルーエンジェル | 灰緑青 | ||||||||
| ブルーアイス | 銀青緑 | ||||||||
| コニカ | 青緑 | ||||||||
| フィリフェラオーレア | 黄金 | ||||||||
| フィリフェラオーレア バリエガータ | 〃 斑入り | ||||||||
| スパルタン | 緑 | ||||||||
| パシフィンダー | 灰青 | ||||||||
| レイランディー | 緑 | ||||||||
| レイランディー シルバーダスト | 濃緑色で先端に 白い斑 |
||||||||
| シネンシス バリエガータ | 斑入り | ||||||||
| イタリアンサイプレス | 緑 | ||||||||
| スワンスゴールド | 黄金 | ||||||||
| ブルーエンジェル | 灰青緑 | ||||||||
| ウイチタブルー | 灰青緑 | ||||||||
| ムーングロウ | 銀青 | ||||||||
| ゴールドコーン | 黄金 | ||||||||
| ゴールドライダー | 黄金 | ||||||||
| ゴールドファイアー | 黄金 | ||||||||
| ローズダリス | 青緑 | ||||||||
| ヌマヒノキ | |||||||||
| ピラミダリス | 灰緑 | ||||||||
| ●丸型になる品種 | 葉 色 | 高さ(m) | 価 格 | 高さ(m) | 価 格 | その他(在庫状況等) | |||
| 1 | ブルースター | 銀青緑 | |||||||
| 2 | ラインゴールド | 黄緑 | |||||||
| 3 | ナナ ルテア | 黄金 | |||||||
| 4 | エリコイデス | ||||||||
| 5 | ティニ ティム | 緑 | |||||||
| 6 | サンキスト | ||||||||
| 7 | ホワイトブッタータ | ||||||||
| 8 | グロボーサ・バリエガータ | 斑入り | |||||||
| 9 | |||||||||
| 10 | |||||||||
| ●匍匐性の品種 | 葉 色 | 高さ(m) | 価 格 | 高さ(m) | 価 格 | その他(在庫状況等) | |||
| 1 | マザー ローデ | 黄金 | |||||||
| 2 | 金キャラ | ||||||||
| 3 | ヤングスタウン | ||||||||
| 4 | シルバーライニング | ||||||||
| 5 | プルモーサ オーレア | 黄金→黄緑 | |||||||
| 6 | オールドゴールド | 黄色→黄緑 | |||||||
| ブルーカーペット 類似 タカネビャクシン |
銀青 | ||||||||
| 7 | |||||||||
| 8 | ブルーパシフィック | 青緑 | |||||||
| 9 | バーハーバー | 灰緑 | |||||||
| 10 | グラウカ | 灰緑 | |||||||
| 11 | プロカンベンス ナナ | 緑 | |||||||
| 12 | ミクロビオータ デクサータ | 緑 | |||||||
| 13 | ユーコンベル | 青緑 | |||||||
| 14 | ブルーアンドゴールド | 緑(黄の斑入り) | |||||||
| 15 | スクワマタボルガ | 黄緑 | |||||||
| フィリフェラオーレア | 黄 | ||||||||
| 品 名 | 花 色 | 高さ(cm) | 価 格 | 高さ(cm) | 価 格 | |||
| 1 | 花水木 | 赤 | ||||||
| 2 | 〃 | 白 | ||||||
| 3 | 月桂樹 | |||||||
| 4 | ひいらぎ(各種) | |||||||
| 5 | 南天(赤) | |||||||
| 6 | 〃 (白) | |||||||
| 7 | おたふく南天 | |||||||
| 8 | ギルドエッジ | |||||||
| 9 | もみじ(出猩々) | |||||||
| 10 | 〃 (ノムラ) | |||||||
| 11 | 雪 柳 | 白 | ||||||
| 12 | 〃 | ピンク | フジノピンキー | |||||
| 13 | 白モクレン | |||||||
| 14 | オガタマ | |||||||
| 15 | ||||||||
| 16 | ウツギ | |||||||
| 17 | 紅ウツギ | |||||||
| 18 | 匂い梅花ウツギ | |||||||
| 19 | ブルーベリー(ティフブルー) | 大株有り | ||||||
| 20 | 〃 (ウッタード) | 〃 | ||||||
| 21 | 〃 (ホームベル) | 〃 | ||||||
| 22 | ハイブッシュブルーベリー | |||||||
| ブルーベリーの土 | 350 | オリジナル配合 | ||||||
| かしわばあじさい | ||||||||
| スノーボール | ||||||||
| ライラック | ||||||||
| スモークツリー | ||||||||
| ブラシの木 | ||||||||
| ドイツトウヒ(クリスマスツリー) | ||||||||
| クリスマスホーリー(チャイニーズ) |
| 品 名 | 高さ(cm) | 価 格 | その他 | |||
| 1 | オリーブ | 1.8 | ||||
| 2 | ローズマリー | ブルー・ウスムラサキ・ピンク | ||||
| 3 | サントリナ | |||||
| 4 | ラベンダー(ラバンジン) | |||||
| 5 | バジル | |||||
| 6 | ユーカリ |
| 温州ミカン | ||||||
| キンカン | ||||||
| かりん | ||||||
| レモン | ||||||